
- Bảng giá tour mua sắm cuối năm 2016
- Bảng giá tour ghép 2016
- Chùm Tour 30/4 - 1/5 (Nội địa)
- Chùm Tour 30/4 - 1/5 (Quốc Tế)
- Bảng giá Tour Miền Bắc 2016
- Bảng giá Tour Miền Trung 2016
- Bảng giá Tour Miền Nam 2016
- Bảng giá Tour Học Sinh 2016
- Báo giá Landtour miền Bắc 2016
- Báo giá Tour Tây Nguyên 2016
- Báo giá Tour Lễ hội 2016
- Bảng giá cho thuê xe Lễ hội 2016
- Bảng giá Tour Quốc Tế 2016
Báo giá Landtour miền Bắc 2016Đăng ngày 04/10/2013
BẢNG GIÁ LANDTOUR MIỀN BẮC 2016
(Dành cho khách du lịch miền Nam)
Kính gủi khách hàng!
Lời đầu tiên, Du Lịch Bắc Việt xin được gửi đến quý khách hàng lời chúc sức khỏe và thành đạt.
Là một doanh nghiệp lữ hành với phương châm hoạt động là “Mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng”. Những nỗ lực của chúng tôi đã được khách hàng nhìn nhận và đánh giá cao.
Nắm bắt được ngu cầu và xu thế hiện nay của khách hàng là sau những ngày dài lao động và học tập mệt mỏi thì không gì tốt hơn là thực hiện một chuyến đi tham quan du lịch đến những miền đất mới - nơi mà tâm hồn chúng ta sẽ cảm thấy tiêu tan những lo âu mệt mỏi. Chúng tôi xin giới thiệu với quý khách hàng một số chương trình Du Lịch Miền Bắc đầy hấp dẫn và thú vị để quý khách tham khảo
Hãy đến với Du Lịch Bắc Việt để trải nghiệm những dịch vụ du lịch đẳng cấp và khám phá những điều kì diệu.
ĐVT: VNĐ/khách
Mã tour | Lịch trình | Thời gian | Giá trọn gói/khách | |||
Trên 28 | 22 - 27 | 16 - 21 | 10 - 15 | |||
BVLT01 | Chùa Hương – City Hà Nội | 2N/1Đ | 1.140.000 | 1.220.000 | 1.280.000 | 1.330.000 |
BVLT02 | Tam Cốc – Hoa Lư – City Hà Nội | 2N/1Đ | 1.140.000 | 1.230.000 | 1.300.000 | 1.365.000 |
BVLT03 | Làng Gốm Bát Tràng – City Hà Nội | 2N/1Đ | 980.000 | 1.040.000 | 1.090.000 | 1.140.000 |
BVLT04 | Vịnh Hạ Long | 1N | 560.000 | 650.000 | 720.000 | 820.000 |
BVLT05 | Yên Tử - Hạ Long - Tuần Châu | 2N | 1.350.000 | 1.410.000 | 1.530.000 | 1.620.000 |
BVLT06 | Chùa Hương - Vịnh Hạ Long – City Hà Nội | 3N/2Đ | 2.090.000 | 2.230.000 | 2.350.000 | 2.460.000 |
BVLT07 | Yên Tử - Tuần Châu - Vịnh Hạ Long – Làng Gốm Bát Tràng – City Hà Nội | 3N/2Đ | 2.080.000 | 2.180.000 | 2.280.000 | 2.380.000 |
BVLT08 | City Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu – Chùa Bút Tháp – Làng Gốm Bát Tràng – SaPa – City Hà Nội | 6N/5Đ | 4.640.000 | 4.700.000 | 4.980.000 | 5.330.000 |
BVLT09 | Hạ Long - Tuần Châu – Làng Gốm Bát Tràng – SaPa – City Hà Nội | 5N/4Đ | 3.890.000 | 3.990.000 | 4.325.000 | 4.520.000 |
BVLT10 | Hạ Long - Tuần Châu – Tuyên Quang - Hồ Ba Bể - Cao Bằng - Lạng Sơn | 5N/4Đ | 3.920.000 | 4.090.000 | 4.390.000 | 4.760.000 |
BVLT11 | Yên Tử - Hạ Long - Tuần Châu – SaPa – City Hà Nội | 5N/4Đ | 3.970.000 | 4.050.000 | 4.360.000 | 4.750.000 |
BVLT12 | Yên Tử - Hạ Long - Tuần Châu – Bái Đính – Tràng An – City Hà Nội | 4N/3Đ | 2.870.000 | 2.915.000 | 3.080.000 | 3.460.000 |
BVLT13 | City Hà Nội – Yên Tử - Hạ Long - Tuần Châu – Chùa Hương – SaPa – City Hà Nôi | 7N/6Đ | 5.580.000 | 5.690.000 | 6.090.000 | 6.430.000 |
BVLT14 | Mộc Châu – Mai Châu | 3N/2Đ | 1.690.000 | 1.780.000 | 1.960.000 | 2.130.000 |
BVLT15 | Mai Châu – Sơn La - Điện Biên – SaPa – Làng Cổ Đường Lâm – City Hà Nội | 7N/6Đ | |
4.410.000 | 4.680.000 | 5.150.000 |
BVLT16 | City Hà Nội – SaPa | 3N/3Đ | 3.080.000 | 3.135.000 | 3.360.000 | 3.650.000 |
BVLT17 | Chùa Hương – SaPa – City Hà Nội | 4N/3Đ | 3.380.000 | 3.450.000 | 3.660.000 | 3.880.000 |
BVLT18 | Đền Hùng – Yên Tử - Hạ Long - Tuần Châu – Chùa Hương – City Hà Nội | 5N/4Đ | 3.490.000 | 3.590.000 | 3.935.000 | 4.100.000 |
BVLT19 | Làng Cổ Đường Lâm - Đền Hùng- SaPa – City Hà Nội – Tam Cốc Bích Động – Chùa Bái Đính – Yên Tử - Vịnh Hạ Long - Tuần Châu | 7N/6Đ | 5,380.000 | 5.520.000 | 5.960.000 | 6.060.000 |
BVLT20 | SaPa - Vịnh Hạ Long – Chùa Bái Đính – Tràng An | 5N/4Đ | 3.880.000 | 3.960.000 | 4.310.000 | 4.550.000 |
BVLT21 | Tuyên Quang - Bắc Cạn - Hồ Ba Bể - Cao Bằng – Hang Pắc Bó – Thác Bản Giốc - Lạng Sơn | 5N/4Đ | 3.230.000 | 3.290.000 | 3.660.000 | 3.900.000 |
LƯU Ý: BÁO GIÁ TRÊN WEBSITE CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO, GIÁ THỰC TẾ SẼ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TẠI THỜI ĐIỂM KHÁCH HÀNG CUNG CẤP THÔNG TIN CHUYẾN ĐI
(Báo giá trên áp dụng điểm đón trả khách tại sân bay hoặc Ga Hà Nội
Giai đoạn Lễ và cận Lễ giá thay đổi, vui lòng liên hệ Bắc Việt để nhận giá Lễ)
GIÁ BAO GỒM:
- Xe ôtô Huyndai, Merd, Ford …..đời mới. Lái xe an toàn, có trách nhiệm.
- Tàu Thuyền thăm quan các điểm theo chương trình.
- Vé tàu hỏa khoang 4 ốp gỗ đối với các chương trình có đi Sapa bằng tàu hỏa.
- Mức ăn: 230.000 – 250.000vnđ/ngày tùy theo nhóm khách, lộ trình (kèm theo trà đó, thực đơn báo trước)
- Khách sạn tiêu chuẩn 2** - 3*** tùy theo lộ trình (Nghỉ 2 khách/phòng – lẻ khách ngủ 3 khách/phòng)
- Hướng Dẫn Viên: Chuyên nghiệp, nhiệt tình, suốt tuyến, có khả năng hoạt náo tốt.
- Vé Thăm quan: Vé vào cửa một lần tại các điểm du lịch trong chương trình.
- Bảo hiểm du lịch theo tour, mức đền bù tối đa là 20.000.000đ/người/vụ.
- Khuyến mại: Mũ Bắc Việt Travel, Nước uống, khăn lạnh, thuốc chống say…
GIÁ KHÔNG BAO GỒM:
- Vé máy bay theo chương trình.
- Lệ Phí xuất nhập cảnh (Nếu đi cửa khẩu) – Cáp treo Yên Tử hoặc Chùa Hương.
- Đồ uống trong các bữa ăn - Chi phí giặt là, điện thoại tại khách sạn
- Thuế VAT 10%...
Chi phí cho trẻ em dưới 10 tuổi:
- Trẻ em từ 1 - 5 tuổi: Miễn phí (Gia đình tự lo chi phí liên quan nếu có)
- Trẻ em từ 6 – 10 tuổi: Tính 50% người lớn (Tiêu chuẩn ½ vé được 1 suất ăn + 1 ghế ngồi và ngủ chung với gia đình).
- Tự túc mua vé vào Tuần Châu (nếu có)
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên tính 100% giá tour người lớn.
- Tổng số trẻ em (trẻ em ½ và trẻ em miễn phí) đi trong đoàn < 15% tổng số khách người lớn.